• 关注·微信
丹阳市界牌镇人民政府
政府信息公开
当前位置:首页 > 政务公开 >  丹阳市界牌镇人民政府 > 法定主动公开内容 > 公示公告

丹阳市2026年耕地地力保护补贴分户登记清册

访问量:
丹阳市2026年耕地地力保护补贴分户登记清册
县(市)举报电话:86523493 86522396 镇(区、街道)举报电话: 88011265 86366635
公示时间:2026年 5 月 11 日——2026年 5 月 19 日(7个工作日)
序号 户主姓名 村委会 村民小组 现有二轮承包耕地面积(亩) 采取排除法排除的面积(亩) 应享受补贴面积(亩) 补贴金额(元)
合计 非农业征(占)用耕地面积 已作为畜牧养殖场使用的耕地 林地、“非农化”及“非粮化”耕地 成片粮田转为设施农业用地 长年抛荒地 占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地
1 2 3 4=5+6+7+8+9+10 5 6 7 8 9 10 11=3-4 12=11×120元/亩
1 乔*柱 界东 1组 474.1 0 0 0 0 0 0 0 474.1 56,892
2 屈*保 界东 1组 95.6 0 0 0 0 0 0 0 95.6 11,472
3 毕*满 界东 1组 43 0 0 0 0 0 0 0 43 5,160
4 陶*红 界东 1组 250 0 0 0 0 0 0 0 250 30,000
5 孙*西 界东 1组 139.4 0 0 0 0 0 0 0 139.4 16,728
6 张*利 界东 1组 60 0 0 0 0 0 0 0 60 7,200
7 曹*保 界东 1组 160 0 0 0 0 0 0 0 160 19,200
8 刘* 界东 1组 115 0 0 0 0 0 0 0 115 13,800
9 杨*林 界东 1组 110 0 0 0 0 0 0 0 110 13,200
10 张*新 界东 1组 217.4 0 0 0 0 0 0 0 217.4 26,088
11 张*利 界南 1组 173 0 0 0 0 0 0 0 173 20,760
12 张*奇 界南 1组 48 0 0 0 0 0 0 0 48 5,760
13 黄*玉 界南 1组 945 0 0 0 0 0 0 0 945 113,400
14 董*双 界南 1组 20 0 0 0 0 0 0 0 20 2,400
15 孙*西 界南 1组 112 0 0 0 0 0 0 0 112 13,440
16 毕*满 界南 1组 284 0 0 0 0 0 0 0 284 34,080
17 徐*怀 界南 1组 281 0 0 0 0 0 0 0 281 33,720
18 王*建 界南 1组 75 0 0 0 0 0 0 0 75 9,000
19 程*龙 界南 1组 3 0 0 0 0 0 0 0 3 360
20 丹*市青绿智慧农业有限公司 界南 迎江组 962.98 21 0 9 0 12 0 0 941.98 113,037.6
21 乔*柱 界西 芭山一组、二组 41.5 0 0 0 0 0 0 0 41.5 4,980
22 王*军 界西 芭山一组、红光三组四组 85.31 0 0 0 0 0 0 0 85.31 10,237.2
23 乔*柱 界北 119.86 0 0 0 0 0 0 0 119.86 14,383.2
24 王*根 界北 205.2 0 0 0 0 0 0 0 205.2 24,624
25 李*涛 界北 21.31 0 0 0 0 0 0 0 21.31 2,557.2
26 张*作 界北 117.42 0 0 0 0 0 0 0 117.42 14,090.4
27 张*新 界北 63 0 0 0 0 0 0 0 63 7,560
28 崔* 界北 78 0 0 0 0 0 0 0 78 9,360
29 郑*国 界北 20.08 0 0 0 0 0 0 0 20.08 2,409.6
30 杨*林 界北 14.48 0 0 0 0 0 0 0 14.48 1,737.6
31 丹*市源之绿农业生态专业合作社 界北 80.37 0 0 0 0 0 0 0 80.37 9,644.4
32 范*龙 界北 80.5 0 0 0 0 0 0 0 80.5 9,660
33 陶*红 界北 195.95 0 0 0 0 0 0 0 195.95 23,514
34 屈*保 界北 117 0 0 0 0 0 0 0 117 14,040
35 徐*林 界中 1组 1.32 0 0 0 0 0 0 0 1.32 158.4
36 陈*龙 界中 1组 0.66 0 0 0 0 0 0 0 0.66 79.2
37 姜*民 界中 1组 0.88 0 0 0 0 0 0 0 0.88 105.6
38 姚*香 界中 1组 1.1 0 0 0 0 0 0 0 1.1 132
39 姚*云 界中 1组 0.66 0 0 0 0 0 0 0 0.66 79.2
40 姚*华 界中 1组 0.88 0 0 0 0 0 0 0 0.88 105.6
41 姚*龙 界中 1组 0.88 0 0 0 0 0 0 0 0.88 105.6
42 姚*青 界中 1组 1.32 0 0 0 0 0 0 0 1.32 158.4
43 张*珍 界中 1组 0.44 0 0 0 0 0 0 0 0.44 52.8
44 姚*军 界中 1组 0.88 0 0 0 0 0 0 0 0.88 105.6
45 何*方 界中 1组 1.1 0 0 0 0 0 0 0 1.1 132
46 张*龙 界中 1组 1.32 0 0 0 0 0 0 0 1.32 158.4
47 姚*华 界中 1组 0.88 0 0 0 0 0 0 0 0.88 105.6
48 王*美 界中 1组 1.1 0 0 0 0 0 0 0 1.1 132
49 徐*财 界中 1组 0.88 0 0 0 0 0 0 0 0.88 105.6
50 何* 界中 1组 1.1 0 0 0 0 0 0 0 1.1 132
51 张*财 界中 1组 1.1 0 0 0 0 0 0 0 1.1 132
52 朱*庆 界中 1组 0.66 0 0 0 0 0 0 0 0.66 79.2
53 姚*云 界中 1组 0.44 0 0 0 0 0 0 0 0.44 52.8
54 巢*方 界中 1组 1.54 0 0 0 0 0 0 0 1.54 184.8
55 姚*法 界中 1组 0.44 0 0 0 0 0 0 0 0.44 52.8
56 张*法 界中 1组 1.1 0 0 0 0 0 0 0 1.1 132
57 张*根 界中 1组 0.44 0 0 0 0 0 0 0 0.44 52.8
58 朱*胜 界中 1组 0.66 0 0 0 0 0 0 0 0.66 79.2
59 张*国 界中 1组 0.66 0 0 0 0 0 0 0 0.66 79.2
60 张*斌 界中 1组 0.66 0 0 0 0 0 0 0 0.66 79.2
61 何*珍 界中 1组 1.1 0 0 0 0 0 0 0 1.1 132
62 吴* 界中 1组 1.32 0 0 0 0 0 0 0 1.32 158.4
63 陈*美 界中 1组 0.44 0 0 0 0 0 0 0 0.44 52.8
64 张*华 界中 1组 1.32 0 0 0 0 0 0 0 1.32 158.4
65 巢*忠 界中 1组 1.1 0 0 0 0 0 0 0 1.1 132
66 姚*福 界中 2组 2.32 0 0 0 0 0 0 0 2.32 278.4
67 姚*民 界中 2组 4.64 0 0 0 0 0 0 0 4.64 556.8
68 姚*玉 界中 2组 3.096 0 0 0 0 0 0 0 3.1 372
69 姚*根 界中 2组 2.322 0 0 0 0 0 0 0 2.32 278.4
70 姚*根 界中 2组 3.87 0 0 0 0 0 0 0 3.87 464.4
71 张* 界中 2组 1.548 0 0 0 0 0 0 0 1.55 186
72 姚*法 界中 2组 3.87 0 0 0 0 0 0 0 3.87 464.4
73 张*珍 界中 2组 2.32 0 0 0 0 0 0 0 2.32 278.4
74 陈*良 界中 2组 3.87 0 0 0 0 0 0 0 3.87 464.4
75 梅* 界中 2组 3.87 0 0 0 0 0 0 0 3.87 464.4
76 姚* 界中 2组 3.87 0 0 0 0 0 0 0 3.87 464.4
77 姚*财 界中 2组 4.644 0 0 0 0 0 0 0 4.64 556.8
78 姚*小 界中 2组 3.87 0 0 0 0 0 0 0 3.87 464.4
79 李*华 界中 2组 3.096 0 0 0 0 0 0 0 3.1 372
80 姚*根 界中 2组 3.096 0 0 0 0 0 0 0 3.1 372
81 姚*根 界中 2组 0.774 0 0 0 0 0 0 0 0.77 92.4
82 姚*荣 界中 2组 4.5 0 0 0 0 0 0 0 4.5 540
83 李*平 界中 2组 5.418 0 0 0 0 0 0 0 5.42 650.4
84 何*福 界中 2组 4.644 0 0 0 0 0 0 0 4.64 556.8
85 姚*福 界中 2组 1.548 0 0 0 0 0 0 0 1.55 186
86 姚*兴 界中 2组 3.87 0 0 0 0 0 0 0 3.87 464.4
87 姚*平 界中 2组 1.548 0 0 0 0 0 0 0 1.55 186
88 姚*强 界中 2组 3.096 0 0 0 0 0 0 0 3.1 372
89 姚*川 界中 2组 3.87 0 0 0 0 0 0 0 3.87 464.4
90 姚*财 界中 2组 3.87 0 0 0 0 0 0 0 3.87 464.4
91 姚*胜 界中 2组 5.418 0 0 0 0 0 0 0 5.42 650.4
92 姚*小 界中 2组 4.644 0 0 0 0 0 0 0 4.64 556.8
93 李*军 界中 2组 2.322 0 0 0 0 0 0 0 2.32 278.4
94 李*美 界中 2组 0.774 0 0 0 0 0 0 0 0.77 92.4
95 陈* 界中 2组 0.774 0 0 0 0 0 0 0 0.77 92.4
96 叶*林 界中 2组 3.87 0 0 0 0 0 0 0 3.87 464.4
97 巢*琴 界中 2组 4.51 0 0 0 0 0 0 0 4.51 541.2
98 张*剑 界中 4组 1.05 0 0 0 0 0 0 0 1.05 126
99 张*华 界中 4组 1.23 0 0 0 0 0 0 0 1.23 147.6
100 张*明 界中 4组 1.4 0 0 0 0 0 0 0 1.4 168
101 张*娟 界中 4组 0.65 0 0 0 0 0 0 0 0.65 78
102 丹*市界牌镇界中村一支部第四村民小组 界中 4组 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0.9 108
103 陈*娣 界中 4组 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0.7 84
104 陈*军 界中 4组 1.4 0 0 0 0 0 0 0 1.4 168
105 陈*明 界中 4组 0.75 0 0 0 0 0 0 0 0.75 90
106 陈* 斌 界中 4组 1.05 0 0 0 0 0 0 0 1.05 126
107 陈* 军 界中 4组 1.2 0 0 0 0 0 0 0 1.2 144
108 陈*法 界中 4组 1.05 0 0 0 0 0 0 0 1.05 126
109 陈*余 界中 4组 1.05 0 0 0 0 0 0 0 1.05 126
110 陈*荣 界中 4组 1.05 0 0 0 0 0 0 0 1.05 126
111 陈*忠 界中 4组 1.05 0 0 0 0 0 0 0 1.05 126
112 陈*元 界中 4组 2.2 0 0 0 0 0 0 0 2.2 264
113 陈*锁 界中 4组 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0.9 108
114 张*龙 界中 4组 1.65 0 0 0 0 0 0 0 1.65 198
115 陈*明 界中 4组 1.63 0 0 0 0 0 0 0 1.63 195.6
116 张*才 界中 4组 1.23 0 0 0 0 0 0 0 1.23 147.6
117 陈*毛 界中 4组 1.75 0 0 0 0 0 0 0 1.75 210
118 朱* 斌 界中 4组 1.93 0 0 0 0 0 0 0 1.93 231.6
119 陈*泰 界中 4组 1.75 0 0 0 0 0 0 0 1.75 210
120 陈*明 界中 4组 1.22 0 0 0 0 0 0 0 1.22 146.4
121 陈*成 界中 4组 1.05 0 0 0 0 0 0 0 1.05 126
122 陈* 敏 界中 4组 1.2 0 0 0 0 0 0 0 1.2 144
123 陈*鸣 界中 4组 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0.8 96
124 陈*明 界中 4组 1.72 0 0 0 0 0 0 0 1.72 206.4
125 陈*丰 界中 4组 1.21 0 0 0 0 0 0 0 1.21 145.2
126 陈*琴 界中 4组 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0.9 108
127 陈*根 界中 4组 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0.7 84
128 丹*市界牌镇界中村一支部第四村民小组 界中 4组 14 0 0 0 0 0 0 0 14 1,680
129 陈*新 界中 7组 3 0 0 0 0 0 0 0 3 360
130 陈*福 界中 7组 3 0 0 0 0 0 0 0 3 360
131 李* 界中 7组 1.6 0 0 0 0 0 0 0 1.6 192
132 陈*兵 界中 7组 3 0 0 0 0 0 0 0 3 360
133 陈*英 界中 7组 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.5 60
134 李*洪 界中 7组 2.5 0 0 0 0 0 0 0 2.5 300
135 陈*法 界中 7组 3.5 0 0 0 0 0 0 0 3.5 420
136 陈*康 界中 7组 2.4 0 0 0 0 0 0 0 2.4 288
137 陈*俊 界中 7组 3 0 0 0 0 0 0 0 3 360
138 姚*珍 界中 7组 2.7 0 0 0 0 0 0 0 2.7 324
139 陈*元 界中 7组 2.3 0 0 0 0 0 0 0 2.3 276
140 陈*秋 界中 7组 2 0 0 0 0 0 0 0 2 240
141 陈*华 界中 7组 2.4 0 0 0 0 0 0 0 2.4 288
142 李*伟 界中 7组 3 0 0 0 0 0 0 0 3 360
143 黄*英 界中 7组 1.9 0 0 0 0 0 0 0 1.9 228
144 秦*英 界中 7组 1.9 0 0 0 0 0 0 0 1.9 228
145 陈*军 界中 7组 2 0 0 0 0 0 0 0 2 240
146 陈*和 界中 7组 3 0 0 0 0 0 0 0 3 360
147 陈*文 界中 7组 3 0 0 0 0 0 0 0 3 360
148 陈*昌 界中 7组 2.9 0 0 0 0 0 0 0 2.9 348
149 陈*坤 界中 7组 2.6 0 0 0 0 0 0 0 2.6 312
150 陈*阳 界中 7组 1 0 0 0 0 0 0 0 1 120
151 蒋*桂 界中 7组 2 0 0 0 0 0 0 0 2 240
152 巢*芳 界中 7组 1 0 0 0 0 0 0 0 1 120
153 陈*清 界中 7组 1.5 0 0 0 0 0 0 0 1.5 180
154 张*春 界中 7组 2 0 0 0 0 0 0 0 2 240
155 陈*华 界中 7组 3.6 0 0 0 0 0 0 0 3.6 432
156 陈* 界中 7组 4 0 0 0 0 0 0 0 4 480
157 陈*华 界中 7组 2.7 0 0 0 0 0 0 0 2.7 324
158 李*小 界中 8组 3.92 0 0 0 0 0 0 0 3.92 470.4
159 李*飞 界中 8组 4.73 0 0 0 0 0 0 0 4.73 567.6
160 李*保 界中 8组 1.68 0 0 0 0 0 0 0 1.68 201.6
161 李*来 界中 8组 2.03 0 0 0 0 0 0 0 2.03 243.6
162 徐*华 界中 8组 1.76 0 0 0 0 0 0 0 1.76 211.2
163 李*保 界中 8组 1.68 0 0 0 0 0 0 0 1.68 201.6
164 李*芳 界中 8组 1.71 0 0 0 0 0 0 0 1.71 205.2
165 徐*荣 界中 8组 2.18 0 0 0 0 0 0 0 2.18 261.6
166 徐*保 界中 8组 3.32 0 0 0 0 0 0 0 3.32 398.4
167 黄*英 界中 8组 1.97 0 0 0 0 0 0 0 1.97 236.4
168 魏*凤 界中 8组 5.55 0 0 0 0 0 0 0 5.55 666
169 李*平 界中 8组 1.39 0 0 0 0 0 0 0 1.39 166.8
170 徐*明 界中 8组 4.73 0 0 0 0 0 0 0 4.73 567.6
171 徐* 平 界中 8组 4.25 0 0 0 0 0 0 0 4.25 510
172 徐*丽 界中 8组 4.97 0 0 0 0 0 0 0 4.97 596.4
173 陈*娣 界中 8组 1.06 0 0 0 0 0 0 0 1.06 127.2
174 徐*爱 界中 8组 2.83 0 0 0 0 0 0 0 2.83 339.6
175 徐*国 界中 8组 4.02 0 0 0 0 0 0 0 4.02 482.4
176 李* 丹 界中 8组 1.63 0 0 0 0 0 0 0 1.63 195.6
177 朱*娣 界中 8组 4.05 0 0 0 0 0 0 0 4.05 486
178 李* 军 界中 9组 1.89 0 0 0 0 0 0 0 1.89 226.8
179 李*芳 界中 9组 2.52 0 0 0 0 0 0 0 2.52 302.4
180 陶*龙 界中 9组 1.89 0 0 0 0 0 0 0 1.89 226.8
181 陶*中 界中 9组 3.77 0 0 0 0 0 0 0 3.77 452.4
182 姚*美 界中 9组 1.26 0 0 0 0 0 0 0 1.26 151.2
183 陶*堂 界中 9组 1.89 0 0 0 0 0 0 0 1.89 226.8
184 陈*生 界中 9组 1.26 0 0 0 0 0 0 0 1.26 151.2
185 陶*平 界中 9组 2.2 0 0 0 0 0 0 0 2.2 264
186 陶*平 界中 9组 2.2 0 0 0 0 0 0 0 2.2 264
187 李*龙 界中 9组 2.52 0 0 0 0 0 0 0 2.52 302.4
188 陶*保 界中 9组 3.08 0 0 0 0 0 0 0 3.08 369.6
189 陈*龙 界中 9组 4.09 0 0 0 0 0 0 0 4.09 490.8
190 陶*平 界中 9组 2.52 0 0 0 0 0 0 0 2.52 302.4
191 黄*清 界中 9组 2.52 0 0 0 0 0 0 0 2.52 302.4
192 陈*长 界中 9组 2.2 0 0 0 0 0 0 0 2.2 264
193 李*明 界中 9组 3.46 0 0 0 0 0 0 0 3.46 415.2
194 李*华 界中 9组 3.15 0 0 0 0 0 0 0 3.15 378
195 陶*跃 界中 9组 1.89 0 0 0 0 0 0 0 1.89 226.8
196 陈*堂 界中 9组 2.2 0 0 0 0 0 0 0 2.2 264
197 陈*方 界中 9组 2.2 0 0 0 0 0 0 0 2.2 264
198 陈*明 界中 9组 1.57 0 0 0 0 0 0 0 1.57 188.4
199 孔*军 界中 9组 3.77 0 0 0 0 0 0 0 3.77 452.4
200 李*胜 界中 9组 2.2 0 0 0 0 0 0 0 2.2 264
201 黄*平 界中 9组 2.52 0 0 0 0 0 0 0 2.52 302.4
202 陈*坤 界中 9组 2.83 0 0 0 0 0 0 0 2.83 339.6
203 黄*中 界中 9组 1.33 0 0 0 0 0 0 0 1.33 159.6
204 黄*中 界中 9组 3.15 0 0 0 0 0 0 0 3.15 378
205 王*中 界中 9组 2.52 0 0 0 0 0 0 0 2.52 302.4
206 陶*国 界中 9组 2.52 0 0 0 0 0 0 0 2.52 302.4
207 陶*贞 界中 9组 1.26 0 0 0 0 0 0 0 1.26 151.2
208 陶*勤 界中 9组 1.89 0 0 0 0 0 0 0 1.89 226.8
209 陶*兵 界中 9组 4.09 0 0 0 0 0 0 0 4.09 490.8
210 李*林 界中 9组 3.15 0 0 0 0 0 0 0 3.15 378
211 李* 霞 界中 9组 1.89 0 0 0 0 0 0 0 1.89 226.8
212 杜*芳 界中 9组 0.55 0 0 0 0 0 0 0 0.55 66
213 董*双 界中 11组 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1,440
文章关键词:
分享文章到
扫码浏览