2026年二季度,全市参与监管分类的地方金融组织总计26家。根据《关于印发进一步加强镇江市地方金融从业机构分类监管工作要求的通知》(镇金管发〔2020〕71号)和《关于进一步完善地方金融组织分类监管工作标准的通知》(镇金管发〔2022〕13号)等文件要求,对全市地方金融组织监管分类结果进行公示。
二季度,正常监管类组织21家,监管困难类组织2家,疑似异常类组织3家。其中,小贷公司正常监管类10家,监管困难类1家,疑似异常类1家;典当行及分支机构正常监管类5家,监管困难类1家,疑似异常的1家;融资担保及再担保公司正常监管类3家;融资租赁公司(本地法人)正常监管类2家,疑似异常的1家;商业保理公司正常监管类1家。
附件:《2026年二季度丹阳市地方金融组织监管分类一览表》
丹阳市人民政府办公室
2026年7月14日
附件:
2026年二季度丹阳市地方金融组织监管分类一览表
| 序号 | 地区 | 公司分类 | 公司名称 | 监管类别 |
| 1 | 丹阳市 | 丹阳市天工惠农农村小额贷款有限公司 | 小贷公司 | 正常监管组织 |
| 2 | 丹阳市银润农村小额贷款有限公司 | 正常监管组织 | ||
| 3 | 丹阳市众信农村小额贷款有限公司 | 正常监管组织 | ||
| 4 | 丹阳市诚鑫农村小额贷款有限公司 | 正常监管组织 | ||
| 5 | 丹阳市仙境农村小额贷款有限公司 | 正常监管组织 | ||
| 6 | 丹阳市信融农村小额贷款有限公司 | 正常监管组织 | ||
| 7 | 丹阳市神州农村小额贷款有限公司 | 正常监管组织 | ||
| 8 | 丹阳市南方农村小额贷款有限公司 | 正常监管组织 | ||
| 9 | 丹阳市银鑫农村小额贷款有限公司 | 正常监管组织 | ||
| 10 | 丹阳市兴农农村小额贷款有限公司 | 正常监管组织 | ||
| 11 | 丹阳市花王农村小额贷款有限公司 | 监管困难组织 | ||
| 12 | 丹阳市唯益农村小额贷款有限公司 | 疑似异常组织 | ||
| 13 | 丹阳市亨通典当有限责任公司 | 典当行 | 正常监管组织 | |
| 14 | 丹阳市银泰典当有限公司 | 正常监管组织 | ||
| 15 | 江苏金丰典当有限公司 | 正常监管组织 | ||
| 16 | 镇江恒鑫典当有限公司 | 正常监管组织 | ||
| 17 | 丹阳市金鑫典当有限责任公司 | 正常监管组织 | ||
| 18 | 江苏金商典当有限公司 | 监管困难组织 | ||
| 19 | 江苏苏商典当行有限公司 | 疑似异常组织 | ||
| 20 | 江苏省信用增进有限责任公司丹阳分公司 | 融资担保 | 正常监管组织 | |
| 21 | 江苏省农业融资担保有限责任公司丹阳分公司 | 正常监管组织 | ||
| 22 | 丹阳市同创担保有限责任公司 | 正常监管组织 | ||
| 23 | 江苏惠农融资租赁有限公司 | 融资租赁 | 正常监管组织 | |
| 24 | 江苏智创国际融资租赁有限公司 | 正常监管组织 | ||
| 25 | 融惠(江苏)融资租赁有限公司 | 疑似异常组织 | ||
| 26 | 天忠九州商业保理(江苏)有限公司 | 商业保理 | 正常监管组织 |


苏公网安备 32118102000176号